Classes de sollicitation | N normale | M moyenne | S forte | E extrême |
---|---|---|---|---|
Tests en laboratoire | ||||
- torsion statique | 200 N | 250 N | 300 N | 350 N |
- charge verticale | 400 N | 600 N | 800 N | 1000 N |
- corps mou (sac de sable 30 kg) | hauteur de chute: 100 mm énergie 30 J | hauteur de chute: 200 mm énergie 60 J | hauteur de chute: 400 mm énergie 120 J | hauteur de chute: 600 mm énergie 180 J |
- corps dur (bille en acier 500g) | hauteur de chute: 300 mm énergie 1,5 J | hauteur de chute: 500 mm énergie 3 J | hauteur de chute: 1000 mm énergie 5 J | hauteur de chute: 1600 mm énergie 8 J |
Usage recommandé | ||||
- portes intérieures | O | |||
- portes de logement | O | |||
- bureaux | O | O | ||
- écoles | O | |||
- hôpitâux | O | O | ||
- hôtels | O | O |
Constructions possibles
Les caractéristiques mécaniques sont principalement influencées par: