Les valeurs de résistance d’une âme de porte n’ont qu’une influence marginale sur la stabilité de la porte fabriquée.
Facteurs plus signifiants :
Épaisseur: 32mm | RT / RK1 | RD | VL | VV | HVA | dimension |
---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la flexion | ||||||
- verticale | 3,8 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 12,2 | N/mm² |
- parallèle au sens de la machine | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | N/mm² |
Flexibilité Eb | ||||||
- verticale | 900 | 900 | 800 | 1100 | 1800 | N/mm² |
- parallèle au sens de la machine | 120 | 120 | 110 | 140 | 170 | N/mm² |
Résistance à la traction transv. | ||||||
σzb | > 0,5 | >0,6 | > 0,6 | >0,7 | >0,8 | N/mm² |
Pression superficielle | ||||||
limite max. sans déformations considérables | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | bar |
Poids | ||||||
- kg/m2 | 8,2/8,8 | 9,6 | 15,7 | 19,2 | 20,8 | kg/m2 |
- kg/m3 | 257/274 | 300 | 490 | 600 | 650 | kg/m3 |
- densité solide | 520 | 525 | 490 | 600 | 650 | kg/m3VSP |
Les valeurs citées ci-dessus sont des moyennes de plusieurs mesurages.
Elles figurent dans les tableaux à titre indicatif seulement, car elles ne jouent qu’un rôle secondaire dans la fabrication de portes.
C’est pourquoi ces valeurs ne sont pas documentées continuement.