- mesurage de filetage et pré-perçage en mm
- résistance à l’arrachage de filetages en kN
- les résultats sont donnés en moyenne sur 10 tests
Charnière Filetage | V 0020 filetage métrique M 8 | V 0020 SG filetage autotaraudeur pivot conique | |||
---|---|---|---|---|---|
largeur du bois de cadre cadre intern | 35 mm + RS | 45 mm | 35 mm + RS | 45 mm | |
pré-perçage | 7,5/6,5 | 7,5/6,5 | 7,5/6,0 | 7,5/6,0 | |
33 HVA 650 kg/m3 | 4,5 kN | 4,5 kN | 4,7 kN | 4,8 kN | |
33 HVB 700 kg/m3 | 5,1 kN | 5,4 kN | 5,6 kN | 5,7 kN | |
Épicéa ca. 480 kg/m3 | 4,7 kN | 5,0 kN | 4,9 kN | 5,3 kN |
Pour évitér des marquage sur la surface de la feuillure et de la butée nous recommandons l’utilisation de filetages autoradateurs.