- Band- und Bohrungs-Abmessungen in mm
- Auszugsfestigkeit in kN je Band
- Mittelwerte von mindestens 10 Messungen
![]() | Band Gewinde | V 0020 M 8 | V 0020 SG Schneidgewinde konischer Zapfen | ||
---|---|---|---|---|---|
Rahmenholz-Breite Rahmen-Verstärker | 35 mm + RS | 45 mm | 35 mm + RS | 45 mm | |
BohrungBohrung | 7,5/6,5 | 7,5/6,5 | 7,5/6,0 | 7,5/6,0 | |
33 HVA 650 kg/m3 | ![]() | 4,5 kN | 4,5 kN | 4,7 kN | 4,8 kN |
33 HVB 700 kg/m3 | ![]() | 5,1 kN | 5,4 kN | 5,6 kN | 5,7 kN |
Fichte ca. 480 kg/m3 | ![]() | 4,7 kN | 5,0 kN | 4,9 kN | 5,3 kN |
Bänder mit Schneidgewinde vermeiden eine mögliche Oberflächen-Markierung im Falz und am Aufschlag.